Größentabelle
Kleidung
SLY010 nutzt französische Standardgrößen
SLY010 – Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Vereinigte Staaten | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Denim | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Schuhe
SLY010 nutzt französische Standardgrößen
SLY010 – Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Vereinigte Staaten | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Japan | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Frankreich | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Accessoires
International | XXS | XS | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Gürtel | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Handschuhe | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |